校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
12085
在招公告
8045
招聘企业
175
今日新增
最新收录
安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)中逸会计师事务所 · 审计实习生开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)北京兆芯电子科技 · 人事实习生百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生中通服建设 · 法务专员开芯院 · SOC验证工程师-实习北京朗威精研科技 · 海外贸易助理/实习生安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)中逸会计师事务所 · 审计实习生开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)北京兆芯电子科技 · 人事实习生百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生中通服建设 · 法务专员开芯院 · SOC验证工程师-实习北京朗威精研科技 · 海外贸易助理/实习生
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩178天 | 智能驾驶开发工程师 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4702 | 09-22 | - | 智驾新程 | - | 剩326天 | 【FY26】交付项目管理实习生(A199362) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4703 | 09-22 | - | 智驾新程 | - | - | 【FY26】交付项目管理实习生(A199362) | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4704 | 09-22 | 民企 | 卡尔动力 | - | 剩197天 | 端到端数据算法实习生 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4705 | 09-22 | - | 智驾新程 | - | - | 【FY26】自动驾驶图像实习生(A249875) | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4706 | 09-22 | 民企 | 蔚来 | - | 剩2天 | 蔚来2027秋招校园招聘 | 100+城、上海、乌鲁木齐、全国、兰州、北京、北京上海南京、南京、南宁、南昌、台北、合肥、呼和浩特、哈尔滨、天津、太原、成都、拉萨、昆明、武汉、沈阳、济南、海口、深圳、澳门、石家庄、福州、绍兴、西宁、西安、贵阳、郑州、重庆、银川、长春、长沙、香港 | 本科 | 2027秋招 | 不限 | ||
| 4707 | 09-22 | 民企 | 思必驰 | - | 剩127天 | 语音算法实习生-27/28届 | 苏州 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4708 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 语音算法工程师实习生-Seed大模型人才实习 | 杭州 | - | - | 不限 | ||
| 4709 | 09-22 | - | 北京脑利增量科技有限公司 | - | 剩369天 | 语音算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4710 | 09-22 | - | 北京云智数科技有限公司 | - | - | 吴语语音标注员 | 金华 | - | - | 不限 | ||
| 4711 | 09-22 | - | 维度之间 | - | - | 3D视觉算法工程师实习生 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4712 | 09-22 | - | 威盛电子(上海)有限公司 | - | - | 算法工程师(计算机视觉方向) | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4713 | 09-22 | - | 汉海 | - | - | Agent 应用算法工程师(暑期实习/北斗) | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4714 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩152天 | 秋招 博士Al模型/Al应用/AlInfra | 西安 | 博士 | - | 不限 | ||
| 4715 | 09-22 | - | 传奇电气(沈阳)有限公司 | - | - | AI应用实习生 | 沈阳 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4716 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 核心研发平台算法实习生(合肥) | 合肥 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4717 | 09-22 | - | 姚记集团 | - | - | AIGC技术实习生(算法工程师/工程) | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4718 | 09-22 | - | 阿里巴巴神马搜索 | - | - | 算法实习生-大模型应用-搜索方向 | 北京 | - | - | 不限 | ||
| 4719 | 09-22 | - | 成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) | - | - | 大模型应用开发实习生 | 成都 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4720 | 09-22 | - | 北京好职来智能科技有限公司 | - | - | NLP算法实习生 - NLP与LLM标注方向 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4721 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩186天 | AI软件工程师 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4722 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩186天 | AI软件工程师 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4723 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩186天 | AI软件工程师 | 东莞 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4724 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩186天 | AI软件工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4725 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 推荐算法实习生 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4726 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩186天 | AI软件工程师 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4727 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | - | AI软件工程师 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4728 | 09-22 | - | 中科院软件所 | - | - | 人工智能 | 北京 | - | - | 不限 | ||
| 4729 | 09-22 | - | 三峡集团 | - | - | 人工智能 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4730 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 智能语音实习生 | 合肥 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4731 | 09-22 | 外企 | 微软 | - | - | [微软研究组] Large Language Model 实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4732 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 推荐算法(27、28、29、30届都可 | 上海、北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4733 | 09-22 | 民企 | Momenta | - | - | AI foundation model实习生 | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4734 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩4天 | 人工智能算法科研助理 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4735 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4736 | 09-22 | 民企 | 百川智能 | - | 剩66天 | 【源点顶尖人才计划】大模型算法工程师工程师(A130665)(实习) | 北京 | - | - | 不限 | ||
| 4737 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩35天 | 算法实习 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4738 | 09-22 | 民企 | 百融云创 | - | - | 算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4739 | 09-22 | - | 记忆张量 | - | - | 金融算法实习生 | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 4740 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习后训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4741 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习预训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4742 | 09-22 | - | 上海旋荣科技股份有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4743 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | 剩230天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4744 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4745 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4746 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4747 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4748 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩199天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4749 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩181天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4750 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩199天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页



































