校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
10757
在招公告
7330
招聘企业
321
今日新增
最新收录
恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)宸芯科技 · 2027校招-射频 / 模拟电路设计工程师(J10208)科大讯飞 · Java开发工程师(实习)智元机器人 · 测试工艺工程师-通用业务部安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生北京费森尤斯卡比医药 · 医学信息沟通实习生-(Pharma事业部-北京)江苏科信医药销售 · 北京-27届校招岗位(销售岗) (MJ019629)北京凯因科技 · 新药研究员SMC自动化 · 电气设计工程师 - 应届硕士毕业生东方金诚国际信用评估 · 营销管理实习生航空工业机关服务中心(航空工业机关服务局) · 纪检岗中核粒子医疗科技 · 中核粒子-安质-质量检验实习生(J29410)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)宸芯科技 · 2027校招-射频 / 模拟电路设计工程师(J10208)科大讯飞 · Java开发工程师(实习)智元机器人 · 测试工艺工程师-通用业务部安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生北京费森尤斯卡比医药 · 医学信息沟通实习生-(Pharma事业部-北京)江苏科信医药销售 · 北京-27届校招岗位(销售岗) (MJ019629)北京凯因科技 · 新药研究员SMC自动化 · 电气设计工程师 - 应届硕士毕业生东方金诚国际信用评估 · 营销管理实习生航空工业机关服务中心(航空工业机关服务局) · 纪检岗中核粒子医疗科技 · 中核粒子-安质-质量检验实习生(J29410)
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩190天 | AI软件工程师 | 东莞 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2802 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩190天 | AI软件工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2803 | 09-22 | - | 华为云 | - | - | 博士秋招 AI模型/AI应用/AIInfra | 上海 | 博士 | - | 不限 | ||
| 2804 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 推荐算法实习生 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2805 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩190天 | AI软件工程师 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2806 | 09-22 | - | 杭州美帮网络科技有限公司 | - | - | AIGC算法实习生 | 杭州 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2807 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | - | AI软件工程师 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2808 | 09-22 | - | 中科院软件所 | - | - | 人工智能 | 北京 | - | - | 不限 | ||
| 2809 | 09-22 | - | 三峡集团 | - | - | 人工智能 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2810 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 智能语音实习生 | 合肥 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2811 | 09-22 | 外企 | 微软 | - | - | [微软研究组] Large Language Model 实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2812 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 推荐算法(27、28、29、30届都可 | 上海、北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2813 | 09-22 | - | 杭州华为企业通信技术有限公司 | - | - | AI Agent开发实习生 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2814 | 09-22 | 民企 | Momenta | - | - | AI foundation model实习生 | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2815 | 09-22 | - | 杭州清彦电力科技有限公司北京分公司 | - | 剩240天 | 算法工程师(实习) | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2816 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩8天 | 人工智能算法科研助理 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2817 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2818 | 09-22 | 民企 | 百川智能 | - | 剩70天 | 【源点顶尖人才计划】大模型算法工程师工程师(A130665)(实习) | 北京 | - | - | 不限 | ||
| 2819 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩39天 | 算法实习 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2820 | 09-22 | 民企 | 百融云创 | - | - | 算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2821 | 09-22 | 民企 | 树根科技 | - | - | 机器人强化学习实习生(可日常实习、可转正) | 杭州、长沙 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2822 | 09-22 | - | 记忆张量 | - | - | 金融算法实习生 | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2823 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习后训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2824 | 09-22 | 民企 | 玄信资产 | - | 剩434天 | 机器学习研究员(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2825 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | - | AI算法工程师-机器学习/计算机视觉 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2826 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习预训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2827 | 09-22 | 民企 | 玄信资产 | - | 剩434天 | 机器学习(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2828 | 09-22 | - | 上海旋荣科技股份有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2829 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | 剩234天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2830 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩183天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2831 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2832 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩183天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2833 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩183天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2834 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩203天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2835 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩185天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2836 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩203天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2837 | 09-22 | - | 杭州原创软件有限公司 | - | 剩373天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2838 | 09-22 | - | 杭州数知梦科技有限公司 | - | 剩746天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2839 | 09-22 | - | 北京脑利增量科技有限公司 | - | 剩45天 | AI 产品经理(AI 评测方向) | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 2840 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩747天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、广州、杭州、深圳 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2841 | 09-22 | 民企 | 小米集团 | - | 剩46天 | ai产品经理(实习) | 上海、南京、深圳 | - | 2028实习 | 不限 | ||
| 2842 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩185天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2843 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩175天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2844 | 09-22 | - | 金点数据 | - | 剩746天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、厦门、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2845 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩181天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2846 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩185天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2847 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩175天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2848 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩181天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2849 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩185天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2850 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩69天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页



































