校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
12402
在招公告
8238
招聘企业
38
今日新增
最新收录
太古地产(中国)投资 · 太古地产商业地产人才计划北京大成律师事务所 · 实习生(五)(资本市场专业方向)华润雪花啤酒(中国)有限公司成都 · 销售管培生(北京)前锦 · 能源与动力工程上海时代天使医疗器械 · 实习生-口腔B端销售-双休中信建设 · 会计学/财务管理前锦网络信息技术(上海) · 校招2027届-电气工程及其自动化中原信托 · 信托实习生(北京)中逸会计师事务所 · 造价实习生ZARA · 店铺学生兼职ZARA西安熙地港中船科技 · 采购实习生北京市万慧达律师事务所 · 实习生(涉外商标团队)太古地产(中国)投资 · 太古地产商业地产人才计划北京大成律师事务所 · 实习生(五)(资本市场专业方向)华润雪花啤酒(中国)有限公司成都 · 销售管培生(北京)前锦 · 能源与动力工程上海时代天使医疗器械 · 实习生-口腔B端销售-双休中信建设 · 会计学/财务管理前锦网络信息技术(上海) · 校招2027届-电气工程及其自动化中原信托 · 信托实习生(北京)中逸会计师事务所 · 造价实习生ZARA · 店铺学生兼职ZARA西安熙地港中船科技 · 采购实习生北京市万慧达律师事务所 · 实习生(涉外商标团队)
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 5152 | 09-22 | 民企 | 百川智能 | - | 剩64天 | 【源点顶尖人才计划】大模型算法工程师工程师(A130665)(实习) | 北京 | - | - | 不限 | ||
| 5153 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩33天 | 算法实习 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5154 | 09-22 | 民企 | 百融云创 | - | - | 算法工程师 | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 5155 | 09-22 | - | 记忆张量 | - | - | 金融算法实习生 | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 5156 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习后训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5157 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习预训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5158 | 09-22 | - | 上海旋荣科技股份有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5159 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | 剩228天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5160 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5161 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5162 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5163 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5164 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩197天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5165 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5166 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩197天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5167 | 09-22 | - | 杭州原创软件有限公司 | - | 剩367天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 5168 | 09-22 | - | 杭州数知梦科技有限公司 | - | 剩740天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 5169 | 09-22 | - | 北京脑利增量科技有限公司 | - | 剩39天 | AI 产品经理(AI 评测方向) | 北京 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 5170 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩741天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、广州、杭州、深圳 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 5171 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5172 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩169天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5173 | 09-22 | - | 金点数据 | - | 剩740天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、厦门、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 5174 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩175天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5175 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5176 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩169天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5177 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩175天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5178 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5179 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩63天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5180 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩169天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5181 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩255天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5182 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩175天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5183 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5184 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩63天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5185 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩169天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5186 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩255天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5187 | 09-22 | - | 天猫技术 | - | 剩2天 | 全栈开发 | 上海、杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5188 | 09-22 | - | 图锐科技 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5189 | 09-22 | - | 毒App | - | - | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5190 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5191 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5192 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5193 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩255天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5194 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩197天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5195 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5196 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5197 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5198 | 09-22 | - | 深圳市九象数字科技有限公司 | - | 剩169天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5199 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 5200 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页





























