校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
12063
在招公告
8059
招聘企业
33
今日新增
最新收录
安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)中逸会计师事务所 · 审计实习生百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生北京兆芯电子科技 · 人事实习生中通服建设 · 法务专员前锦网络信息技术(上海) · 宁波银行总行/分行(211校招)开芯院 · SOC验证工程师-实习安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)中逸会计师事务所 · 审计实习生百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生北京兆芯电子科技 · 人事实习生中通服建设 · 法务专员前锦网络信息技术(上海) · 宁波银行总行/分行(211校招)开芯院 · SOC验证工程师-实习
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 09-22 | - | 智驾新程 | - | - | 【FY26】交付项目管理实习生(A199362) | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2002 | 09-22 | - | 维度之间 | - | - | 3D视觉算法工程师实习生 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2003 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 核心研发平台算法实习生(合肥) | 合肥 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2004 | 09-22 | - | 北京好职来智能科技有限公司 | - | - | NLP算法实习生 - NLP与LLM标注方向 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2005 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩185天 | AI软件工程师 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2006 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩185天 | AI软件工程师 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2007 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩185天 | AI软件工程师 | 东莞 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2008 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩185天 | AI软件工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2009 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | 剩185天 | AI软件工程师 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2010 | 09-22 | - | 上海华为技术有限公司 | - | - | AI软件工程师 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2011 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 智能语音实习生 | 合肥 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2012 | 09-22 | 外企 | 微软 | - | - | [微软研究组] Large Language Model 实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2013 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩3天 | 人工智能算法科研助理 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2014 | 09-22 | - | 香港理工大学深圳研究院 | - | 剩34天 | 算法实习 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2015 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习后训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2016 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | - | 机器学习预训练研究员 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2017 | 09-22 | - | 上海旋荣科技股份有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2018 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | 剩229天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2019 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2020 | 09-22 | - | 北京正生科技集团有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2021 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2022 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2023 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩198天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2024 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2025 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩198天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2026 | 09-22 | - | 杭州原创软件有限公司 | - | 剩368天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2027 | 09-22 | - | 杭州数知梦科技有限公司 | - | 剩741天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2028 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩742天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、广州、杭州、深圳 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2029 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2030 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2031 | 09-22 | - | 金点数据 | - | 剩741天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、厦门、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 2032 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2033 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2034 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2035 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2036 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2037 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩64天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2038 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2039 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩256天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2040 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2041 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2042 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩64天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2043 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2044 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩256天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2045 | 09-22 | - | 天猫技术 | - | 剩3天 | 全栈开发 | 上海、杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2046 | 09-22 | - | 图锐科技 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2047 | 09-22 | - | 毒App | - | - | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2048 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2049 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 2050 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页




























