校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
10757
在招公告
7331
招聘企业
321
今日新增
最新收录
安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生北京费森尤斯卡比医药 · 医学信息沟通实习生-(Pharma事业部-北京)江苏科信医药销售 · 北京-27届校招岗位(销售岗) (MJ019629)北京凯因科技 · 新药研究员SMC自动化 · 电气设计工程师 - 应届硕士毕业生东方金诚国际信用评估 · 营销管理实习生航空工业机关服务中心(航空工业机关服务局) · 纪检岗中核粒子医疗科技 · 中核粒子-安质-质量检验实习生(J29410)新华指数(北京) · 区域经济领域指数研究员实习生北京国枫律师事务所 · 品牌宣传实习生光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)广州汇思信息科技 · 教务助理安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生北京费森尤斯卡比医药 · 医学信息沟通实习生-(Pharma事业部-北京)江苏科信医药销售 · 北京-27届校招岗位(销售岗) (MJ019629)北京凯因科技 · 新药研究员SMC自动化 · 电气设计工程师 - 应届硕士毕业生东方金诚国际信用评估 · 营销管理实习生航空工业机关服务中心(航空工业机关服务局) · 纪检岗中核粒子医疗科技 · 中核粒子-安质-质量检验实习生(J29410)新华指数(北京) · 区域经济领域指数研究员实习生北京国枫律师事务所 · 品牌宣传实习生光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)广州汇思信息科技 · 教务助理
招聘批次
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 09-22 | - | 南凌科技股份有限公司 | - | 剩56天 | SD-WAN测试开发实习生(27届可留用) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 752 | 09-22 | - | 智驾新程 | - | - | 智能驾驶实车测试工程师实习生(A44172) | 上海 | - | - | 不限 | ||
| 753 | 09-22 | - | 泽尔测试 | - | 剩734天 | 技术销售工程师(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 754 | 09-22 | - | 姚记集团 | - | - | 自动化测试实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 755 | 09-22 | 国企 | 中科曙光 | - | 剩25天 | 中科曙光2027秋招校园招聘 | 上海、北京、南京、天津、安、山西、成都、昆、昆山、杭州、深圳、等、西安、郑州 | 硕士 | 2027秋招 | 市场营销、机械/自动化、材料/化工、电子信息/通信、电气工程、管理/工商、计算机/软件 | ||
| 756 | 09-22 | - | 上海视微医疗科技有限公司 | - | - | 研发测试实习生 | 上海 | 大专 | - | 不限 | ||
| 757 | 09-22 | - | 上海视微医疗科技有限公司 | - | 剩56天 | 软件测试实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 758 | 09-22 | - | 智元创新(上海)科技股份有限公司 | - | - | 软件测试实习生 | 上海 | - | - | 不限 | ||
| 759 | 09-22 | - | 上海视微医疗科技有限公司 | - | - | 测试工程师 | 上海 | - | - | 不限 | ||
| 760 | 09-22 | - | 姚记集团 | - | - | 测试实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 761 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩324天 | 测试开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 762 | 09-22 | - | 上海视微医疗科技有限公司 | - | - | 医疗器械机械测试实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 763 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | - | 测试工程师(可转正) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 764 | 09-22 | - | 成都森域星禾科技有限公司 | - | 剩309天 | 软件测试实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 765 | 09-22 | 民企 | 亿联网络 | - | 剩13天 | 亿联网络2027秋招校园招聘 | 上海、北京、南京、厦门、广州、深圳、福州、苏州 | 本科 | 2027秋招 | 不限 | ||
| 766 | 09-22 | - | 上海一元无限科技有限公司 | - | - | 游戏mod社区运营实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 767 | 09-22 | - | 安永企业 | - | - | 安永金融咨询部-咨询运营实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 768 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 搜索供给运营实习生 - 抖音搜索 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 769 | 09-22 | - | 中国联合网络通信智网创新中心 | - | 剩8天 | 党建与治理运营经理助理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 770 | 09-22 | 民企 | 美团 | - | 剩17天 | 美团服务流程运营 | 上海 | 硕士 | - | 不限 | ||
| 771 | 09-22 | - | 上海云轴科技股份有限公司 | - | - | 国际业务运营实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 772 | 09-22 | - | 姚记集团 | - | - | 活动运营实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 773 | 09-22 | - | 上海头顶毛茸智能科技有限公司 | - | 剩290天 | 社群/内容增长内容运营 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 774 | 09-22 | - | 斯恪特(上海)信息咨询有限公司 | - | - | 新媒体运营 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 775 | 09-22 | - | 上海衍合私募基金管理有限公司 | - | - | 市场和运营 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 776 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩167天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 777 | 09-22 | - | 新拓云联 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 778 | 09-22 | - | 网班信息 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 779 | 09-22 | - | 快付通 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 780 | 09-22 | 民企 | 学而思 | 教育/培训 | 剩120天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 781 | 09-22 | - | 力物科技 | - | 剩77天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 782 | 09-22 | - | 北京集翔信息技术集团有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 783 | 09-22 | - | 广州正道科技有限公司 | - | 剩266天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 784 | 09-22 | - | 交大数科(深圳)科技有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 785 | 09-22 | - | 北京通天云计算有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 786 | 09-22 | - | 深圳市九象数字科技有限公司 | - | 剩175天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 787 | 09-22 | - | 上海旋荣科技股份有限公司 | - | 剩182天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 788 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩183天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 789 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 790 | 09-22 | - | 合衍数字 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 791 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 792 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 793 | 09-22 | - | 上海趋视信息科技有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 794 | 09-22 | - | 初卓 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 795 | 09-22 | - | 深圳牛人数字有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 796 | 09-22 | - | 智联飞创 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 797 | 09-22 | - | 杭州华为企业通信技术有限公司 | - | 剩77天 | 云服务开发大数据开发工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 798 | 09-22 | 民企 | 泰康资产 | - | 剩39天 | 资产-本部-数据科学岗(人工智能方向) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 799 | 09-22 | - | 深圳新艺思商务服务有限公司 | - | 剩656天 | 数据智能运营工程师(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 800 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩299天 | 数据科学实习生-抖音电商 | 上海 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页














































