校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
12107
在招公告
8058
招聘企业
22
今日新增
最新收录
安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)中逸会计师事务所 · 审计实习生光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生北京兆芯电子科技 · 人事实习生中通服建设 · 法务专员开芯院 · SOC验证工程师-实习前锦网络信息技术(上海) · 宁波银行总行/分行(211校招)安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)中逸会计师事务所 · 审计实习生光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生北京兆芯电子科技 · 人事实习生中通服建设 · 法务专员开芯院 · SOC验证工程师-实习前锦网络信息技术(上海) · 宁波银行总行/分行(211校招)
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩742天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、广州、杭州、深圳 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 4802 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4803 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4804 | 09-22 | - | 金点数据 | - | 剩741天 | Ai应用开发(实习) | 上海、北京、南京、厦门、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 4805 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4806 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4807 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4808 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4809 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4810 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩64天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4811 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4812 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩256天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4813 | 09-22 | - | 毒App | - | 剩176天 | Ai应用开发 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4814 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4815 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | 剩64天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4816 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4817 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩256天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4818 | 09-22 | - | 天猫技术 | - | 剩3天 | 全栈开发 | 上海、杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4819 | 09-22 | - | 图锐科技 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4820 | 09-22 | - | 毒App | - | - | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4821 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4822 | 09-22 | - | 数兴网络 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4823 | 09-22 | - | 广州尚动计算机科技有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4824 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | 剩256天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4825 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩198天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4826 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4827 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4828 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4829 | 09-22 | - | 深圳市九象数字科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4830 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩179天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4831 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4832 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4833 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4834 | 09-22 | - | 深圳市九象数字科技有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4835 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4836 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4837 | 09-22 | - | 荷叶健康 | - | 剩163天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4838 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4839 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩198天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4840 | 09-22 | - | 北京飞书网络技术有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4841 | 09-22 | - | 荷叶健康 | - | 剩163天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4842 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4843 | 09-22 | - | 北京集翔信息技术集团有限公司 | - | 剩115天 | Ai应用开发 | 厦门 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4844 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩177天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4845 | 09-22 | 民企 | 学而思 | 教育/培训 | 剩115天 | Ai应用开发 | 武汉 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4846 | 09-22 | - | 北京集翔信息技术集团有限公司 | - | 剩115天 | Ai应用开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4847 | 09-22 | - | 交大数科(深圳)科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4848 | 09-22 | - | 上海永达信息技术集团有限公司 | - | 剩228天 | Ai应用开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4849 | 09-22 | - | 交大数科(深圳)科技有限公司 | - | 剩170天 | Ai应用开发 | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 4850 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | 剩198天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页

























