校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
10757
在招公告
7330
招聘企业
321
今日新增
最新收录
TikTok Shop · TikTok Shop27秋招华强资源控股集团 · 华强资源控股集团27秋招保利科技有限公司 · 保利科技27秋招中国邮政储蓄银行广西区分行 · 中国邮政储蓄银行广西区分行27秋招塞尚集团 · 塞尚集团27秋招正大集团 · 正大集团27秋招湖南高创翔宇装备科技有限公司 · 湖南高创翔宇27秋招中铁二十二局 · 中铁二十二局27秋招武汉墨光科技有限公司 · 武汉墨光科技27秋招鹏城海物流 · 鹏城海物流27秋招斯迪克集团 · 斯迪克27秋招华能澜沧江水电股份有限公司 · 华能澜沧江水电27秋招TikTok Shop · TikTok Shop27秋招华强资源控股集团 · 华强资源控股集团27秋招保利科技有限公司 · 保利科技27秋招中国邮政储蓄银行广西区分行 · 中国邮政储蓄银行广西区分行27秋招塞尚集团 · 塞尚集团27秋招正大集团 · 正大集团27秋招湖南高创翔宇装备科技有限公司 · 湖南高创翔宇27秋招中铁二十二局 · 中铁二十二局27秋招武汉墨光科技有限公司 · 武汉墨光科技27秋招鹏城海物流 · 鹏城海物流27秋招斯迪克集团 · 斯迪克27秋招华能澜沧江水电股份有限公司 · 华能澜沧江水电27秋招
招聘批次
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 09-22 | - | 希音 | - | - | 大模型推荐算法 | 上海、北京、南京、厦门、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1302 | 09-22 | - | 木联能 | - | 剩120天 | 大模型推荐算法 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1303 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | 剩77天 | 大模型算法工程师 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1304 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | 剩77天 | 大模型算法工程师 | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1305 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | 剩77天 | 大模型算法工程师 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1306 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | 剩77天 | 大模型算法工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1307 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | 剩77天 | 大模型算法工程师 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1308 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩167天 | 大模型算法 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1309 | 09-22 | - | 网班信息 | - | 剩70天 | 大模型推荐算法 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1310 | 09-22 | - | 网班信息 | - | 剩70天 | 大模型推荐算法 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1311 | 09-22 | - | 木联能 | - | 剩120天 | 大模型推荐算法 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1312 | 09-22 | 民企 | MetaApp | - | 剩8天 | 移动端开发(Android-27届实习转正)(实习) | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1313 | 09-22 | - | 猫眼 | - | 剩250天 | 测试开发-27届校招实习 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1314 | 09-22 | - | 墨泊可士 | - | 剩343天 | 后端工程师(可转正) | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1315 | 09-22 | - | 墨泊可士 | - | 剩343天 | 后端工程师(可转正) | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1316 | 09-22 | 民企 | 360 | - | - | 漏洞挖掘实习生(北京)-4336 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1317 | 09-22 | 民企 | 百川智能 | - | 剩99天 | 【源点顶尖人才计划】AI InfraARM工程师-训练方向实习生(A108591) | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1318 | 09-22 | - | 华为软件技术有限公司 | - | - | 华为27届实习生--软件开发/AI/嵌入式 | 苏州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1319 | 09-22 | - | 足下科技 | - | - | 高性能计算实习生(AI芯片方向) | 苏州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1320 | 09-22 | - | 上海视微医疗科技有限公司 | - | - | 软件实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1321 | 09-22 | - | 北京比特安索信息技术有限公司 | - | - | c开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1322 | 09-22 | 民企 | 百川智能 | - | 剩100天 | 【源点顶尖人才计划】医疗交叉学科专项实习生(A86666) | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1323 | 09-22 | - | 坤德信息 | - | 剩138天 | NX开发研发工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1324 | 09-22 | - | 华为云 | - | 剩404天 | 【华为2027届招聘】研发工程师 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1325 | 09-22 | - | 上海永达信息技术集团有限公司 | - | 剩233天 | Ai应用开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1326 | 09-22 | - | 上海永达信息技术集团有限公司 | - | 剩233天 | Ai应用开发 | 西安 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1327 | 09-22 | - | 上海永达信息技术集团有限公司 | - | 剩233天 | Ai应用开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1328 | 09-22 | 中外合资 | 异格技术 | - | 剩190天 | 【实习】C++开发工程师(提供转正机会) | 苏州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1329 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | 剩133天 | C++开发(可转正) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1330 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | 剩133天 | C++开发(可转正) | 成都 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1331 | 09-22 | 民企 | 进化论资产 | - | - | 量化开发工程师(C++) | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1332 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | 剩133天 | C++开发(可转正) | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1333 | 09-22 | - | 足下科技 | - | - | C++智驾系统研发实习生 | 苏州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1334 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | 剩133天 | C++开发(可转正) | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1335 | 09-22 | - | 杭州蔷薇科技有限责任公司 | - | 剩6天 | C++开发工程师 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1336 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | 剩133天 | C++开发(可转正) | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1337 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | - | C++开发(可转正) | 广州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1338 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩69天 | AI软件开发 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1339 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩69天 | AI软件开发 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1340 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩69天 | AI软件开发 | 南京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1341 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩69天 | AI软件开发 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1342 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 2028字节跳动-抖音支付-AI应用开发实习 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1343 | 09-22 | - | 华为云 | - | 剩331天 | AI平台开发工程师 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1344 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩125天 | AI应用开发实习生-财经业务 | 北京 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1345 | 09-22 | - | 华为云 | - | 剩331天 | AI平台开发工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1346 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | 剩69天 | AI软件开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1347 | 09-22 | - | 华为云 | - | - | AI平台开发工程师 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1348 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | - | 后端开发实习生-财经业务 | 深圳 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1349 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩8天 | 字节-AI应用开发实习生-财经业务 | 杭州 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1350 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩8天 | 字节-AI应用开发实习生-财经业务 | 北京 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页




























