校招网申汇总表
每日同步全网校招公告 · 收录截止网申一站直达
11965
在招公告
7982
招聘企业
53
今日新增
最新收录
安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)中逸会计师事务所 · 审计实习生百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生北京兆芯电子科技 · 人事实习生中通服建设 · 法务专员开芯院 · SOC验证工程师-实习前锦网络信息技术(上海) · 宁波银行总行/分行(211校招)安富利电子(上海) · FPGA PL设计工程师实习生安利(中国)日用品 · 业务主任-数据分析(北京分公司)恒瑞医药 · 统计编程管培生-北京 (MJ022179)光明网传媒 · 客户经理助理(实习生)开芯院 · DDR控制器开发岗-实习安利(中国)日用品 · 数字产品师(Gen AI 方向)中逸会计师事务所 · 审计实习生百年人寿保险股份有限公司北京 · 团体业务部实习生北京兆芯电子科技 · 人事实习生中通服建设 · 法务专员开芯院 · SOC验证工程师-实习前锦网络信息技术(上海) · 宁波银行总行/分行(211校招)
| # | 更新 | 标签 | 公司 | 行业 | 网申截止 | 职位 / 公告(点击看详情) | 标记 | 城市 | 学历 | 批次 | 专业要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 09-22 | - | 上海旋荣科技股份有限公司 | - | 剩178天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1002 | 09-22 | - | 上海仰邦科技股份有限公司 | - | 剩179天 | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1003 | 09-22 | - | 华为云计算技术有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1004 | 09-22 | - | 合衍数字 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1005 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1006 | 09-22 | - | 洽客科技 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1007 | 09-22 | - | 上海趋视信息科技有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1008 | 09-22 | - | 初卓 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1009 | 09-22 | - | 深圳牛人数字有限公司 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1010 | 09-22 | - | 智联飞创 | - | - | 产品经理 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1011 | 09-22 | - | 杭州华为企业通信技术有限公司 | - | 剩73天 | 云服务开发大数据开发工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1012 | 09-22 | - | 深圳新艺思商务服务有限公司 | - | 剩652天 | 数据智能运营工程师(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1013 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩295天 | 数据科学实习生-抖音电商 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1014 | 09-22 | - | 斑马网络 | - | 剩65天 | AI数据实习生(德法西意阿)(J11573) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1015 | 09-22 | 外企 | 特斯拉汽车(北京) | - | 剩3天 | 数据工程师实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1016 | 09-22 | - | 姚记集团 | - | 剩688天 | 数据分析师(实习) | 上海 | 本科 | 2027届实习 | 不限 | ||
| 1017 | 09-22 | - | 蜀俊博凌 | - | 剩129天 | 大数据开发工程师(可转正) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1018 | 09-22 | - | 中科聚信 | - | 剩124天 | 数据分析实习生 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1019 | 09-22 | - | 艾思克瑞 | - | 剩282天 | 数据分析师(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1020 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩163天 | 数据分析师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1021 | 09-22 | - | 中创宇峰(成都)信息技术咨询有限责任公司 | - | 剩186天 | 数据分析师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1022 | 09-22 | - | 成都云智弘恒科技有限公司 | - | - | 数据分析实习生 | 上海 | - | - | 不限 | ||
| 1023 | 09-22 | - | 成都森域星禾科技有限公司 | - | - | 数据分析(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1024 | 09-22 | - | 力物科技 | - | 剩73天 | 算法工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1025 | 09-22 | - | 新绪元 | - | 剩80天 | 算法工程师 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1026 | 09-22 | - | 杭州数知梦科技有限公司 | - | - | 大模型推荐算法 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1027 | 09-22 | - | 广州正道科技有限公司 | - | - | 大模型推荐算法 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1028 | 09-22 | - | 网班信息 | - | - | 大模型推荐算法 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1029 | 09-22 | 上市 | 快手 | - | 剩163天 | 大模型算法 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1030 | 09-22 | - | 初卓 | - | - | 推荐算法 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1031 | 09-22 | - | 四通数字 | - | 剩81天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1032 | 09-22 | - | 咕咚网络 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1033 | 09-22 | 民企 | 字节跳动 | - | 剩180天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1034 | 09-22 | - | 成都森域星禾科技有限公司 | - | 剩304天 | AI应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1035 | 09-22 | - | 艾思克瑞 | - | 剩282天 | Java开发(实习) | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1036 | 09-22 | 上市 | 北森 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1037 | 09-22 | - | 交大数科(深圳)科技有限公司 | - | 剩171天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1038 | 09-22 | - | 上海永达信息技术集团有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1039 | 09-22 | - | 杭州渡口网络科技有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1040 | 09-22 | 上市 | 科大讯飞 | - | 剩178天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1041 | 09-22 | - | 千方信息 | - | 剩65天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1042 | 09-22 | - | 快付通 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1043 | 09-22 | 民企 | 得物 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1044 | 09-22 | - | 北京集翔信息技术集团有限公司 | - | 剩116天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1045 | 09-22 | - | 赛目 | - | 剩164天 | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1046 | 09-22 | - | 深圳思达资讯科技有限公司 | - | - | Ai应用开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1047 | 09-22 | - | 中创宇峰(成都)信息技术咨询有限责任公司 | - | 剩186天 | java开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1048 | 09-22 | 民企 | 爱奇艺 | - | 剩230天 | 后端开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1049 | 09-22 | - | 北京通天云计算有限公司 | - | - | 后端开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 | ||
| 1050 | 09-22 | - | 麦穗科技 | - | - | 后端开发 | 上海 | 本科 | - | 不限 |
主推企业
按在招公告数排序,点击直达企业页














































